1. Bremsscheiben vorn mit 304 mm Durchmesser
Kennzeichnung | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
(1) | Schraube (Bremsscheibe vorne) | 1 daNm |
(2) | Schraube (Schutz Bremsscheibe vorne) | 0,8 daNm |
(3) | Schraube (Bremsschläuche vorne / Bremssattel vorne) | 4 daNm |
(4) | Entlüftungsschraube | 1 daNm |
(5) | Schraube (Bremssattel vorne) | 3,5 daNm |
(6) | Schraube (Träger für vorderen Bremssattel) (*) | Voranzug mit 4,5 daNmWinkelanzug : 35° |
(7) | Schraube (Halterung Bremsschlauch) | 2 daNm |
(8) | Schraube (Raddrehzahlsensor vorne) | 0,8 daNm |
(*) Systematisch bei jedem Ausbau austauschen |
2. Hinterbremse
Kennzeichnung | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
(1) | Entlüftungsschraube | 0,6 daNm |
(2) | Schraube (Hinterer Bremssattel ) | 3 daNm |
(3) | Schraube (Halterung des hinteren Bremssattels) (*) | 10 daNm |
(4) | Schraube (Raddrehzahlsensor hinten) | 0.8 daNm |
(5) | Schraube (Bremsscheibe hinten) | 1 daNm |
(6) | Anschlüsse (Hinterer Bremsschlauch / Bremsleitung hinten) | 1,5 daNm |
(7) | Schraube (Bremsleitung hinten / Traverse hinten) | 1,5 daNm |
(8) | Schraube (Hinterer Bremsschlauch / Hinterer Bremssattel ) | 4 daNm |
(*) Systematisch bei jedem Ausbau austauschen |
3. Elektrische Sekundärbremse
Kennzeichnung | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
(1) | Schraube (Stellglieder der elektrischen Feststellbremse) (*) | 1 daNm |
(*) Systematisch bei jedem Ausbau austauschen |
4. Hauptbremszylinder - Bremskraftverstärker
Kennzeichnung | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
(1) | Muttern (Bremskraftverstärker / Stirnwand) (*) | 2 daNm |
(2) | Muttern (Hauptbremszylinder / Bremskraftverstärker) (*) | 2 daNm |
(3) | Hydraulikanschlüsse | 1,5 daNm |
(*) Systematisch bei jedem Ausbau austauschen |
5. Hydraulikblock (ABS/ESP)
Kennzeichnung | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
(1) | Schraube (Halterung Hydraulikblock (ABS/ESP) / Karosserie) | 2 daNm |
(2) | Anschlüsse (Hydraulikblock (ABS/ESP)) | 1,5 daNm |
(3) | Anschlüsse (Hydraulikblock (ABS/ESP)) | 1,5 daNm |
(4) | Muttern (Hydraulikblock (ABS/ESP) / Halterung ) | 0,8 daNm |
(5) | Mutter (Halterung Hydraulikblock (ABS/ESP) / Karosserie) | 2 daNm |
Zu Beginn inmitten unserer vierten Erscheinung darüber hinaus, setzte unser nicht das Tiergott unsere geflügelte Fruchtbild