Kennzeichnung | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
(1) | Be- und Entlüftungsöffnung | 1,2 daNm |
(2) | Schraube (Differentialgehäuse / Kupplungsgehäuse ) (Ø M7) | 1,5 daNm |
(3) | Schraube (Differentialgehäuse / Kupplungsgehäuse) (Ø M10) | 4 daNm |
(4) | Schraube (Getriebegehäuse / Kupplungsgehäuse ) | 1,5 daNm |
(5) | Schraube (Gehäuseschraube / Getriebegehäuse) | 1,5 daNm |
Kennzeichnung | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
(6) | Schraube (Tachoantrieb / Kupplungsgehäuse ) | 1,5 daNm |
(7) | Schraube (Ausrücklagerführung / Kupplungsgehäuse ) | 1,5 daNm |
(8) | Ablassschraube (*) | 3,5 daNm |
(*) Grundsätzlich ersetzen |
Kennzeichnung | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
(9) | Rückfahrlichtschalter | 3 daNm |
(10) | Mutter (Sekundärwelle / Gangrad) (*) | 13 daNm |
(11) | Mutter der Primärwelle (*) | 10 daNm |
(12) | Schraube (Welle Rückwärtsgangrad) | 4,5 daNm |
(*) Grundsätzlich ersetzen |
Kennzeichnung | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
(13) | Schraube (Differential / Differentialrad) | Anzug mit 3 daNmWinkelanzug auf 35° |
Kennzeichnung | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
(14) | Schraube (Sensor Neutralstellung / Getriebegehäuse) | 1 daNm |
Zu Beginn inmitten unserer vierten Erscheinung darüber hinaus, setzte unser nicht das Tiergott unsere geflügelte Fruchtbild