1. Getriebeöl
| Getriebetyp | Kennzeichnung | Betroffene Länder | ET-Nummer | Produkttyp | Herstellerspezifikationen | Externe Normen | Verpackung |
| Schaltgetriebe | B1 | Alle Länder | 1615100080 | TOTAL TRANSMISSION BV SAE 75W80 (Vor dem 01/01/2012 oder bis zur Organummer 12836) | B71 2330 | SAE 75W80 | Behälter von einem Liter |
| 9730 AG | MOBIL GEAR OIL FE 75W (Zwischen Organummer 01/01/2012 und 31/05/2015 oder zwischen den Organummern 12837 und 14083) | B71 2310 | SAE 75W80 | Behälter von einem Liter | |||
| 1618078480 | TOTAL TRANSMISSION HBVFE2 75W (Nach dem 01/01/2012 oder ab Organummer 12837) | B71 2316 | SAE 75W80 | Behälter von einem Liter | |||
| Schaltgetriebe (Typ MMT TOYOTA) - (C1 (B0) / C1 (B1) / 107 (B0) / 108 (B1)) - (Motorisierung 1,0 Liter Benzin) | B2 | Alle Länder | 9730 A8 | Spezialöl 75 W | MMT TOYOTA | SAE 75W80 | 2-Liter-Kanister |
| Schaltgetriebe (Für Mitsubishi Motors Corporation) | B3 | Alle Länder | 1635055880 | MULTI GEAR OIL - DIA QUEEN API GL-3-SAE 75 W 80 (Spezialöl Mitsubishi) | MITSUBISHI | SAE 75W80API GL3 | Behälter von einem Liter |
| Automatisiertes Schaltgetriebe (Typ DCT) - (4007 (I3) / 4008 (J3) / C-CROSSER (I4) / C4 AIRCROSS (J4)) | B4 | Alle Länder | 9734 S2 | Spezialöl | MITSUBISHI | - | Behälter von einem Liter |
| Automatikgetriebe (Typ MB3 / 4HP14 / 4HP18) | B5 | Alle Länder | 1615099580 | TOTAL FLUIDE AT 42 | S71 2102 | - | Behälter von einem Liter |
| 9730 AC | MOBIL ATF D 21065 | S71 2102 | - | Behälter von einem Liter | |||
| Automatikgetriebe (Typ 4HP20 / AL4) | B6 | Alle Länder | 9730 AE | MOBIL huile spéciale | B71 2340 | - | Behälter von einem Liter |
| Automatikgetriebe (Typ AM6)Abgasnorm Euro 4 | B7 | Alle Länder | 9730 AF | ESSO ATF 3309 | JWS 3309 | - | Behälter von einem Liter |
| Automatikgetriebe (Typ AM6-2 / AM6-2 / AT6/ AT6-3)Abgasnorm Euro 5 / 6 | B8 | Alle Länder | 9734 R7 | Öl JWS3324 (Entspricht AW1) | JWS 3324AW1 | - | 2-Liter-Kanister |
| Stufenloses Getriebe (Typ CVT) | B9 | Alle Länder | 9735 EF | Spezialöl | MITSUBISHI Spec | - | 2-Liter-Kanister |
| Stellglied automatisiertes Getriebe (Typ MCP / MTA / MCD) | B10 | Alle Länder | 9979 A4 | Spezialöl | MAGNETTI MARELLI Spec | - | Behälter von einem Liter |
| Verteilergetriebe - Hinterachsantrieb | B11 | Alle Länder | 1615099980 | TOTAL TRANSMISSION 4 X 4 | B71 2375 | - | Behälter von einem Liter |
| Untersetzungsgetriebe (C-ZERO (S4) / IOn (S3)) | B12 | Alle Länder | 9979 A7 | Spezialöl | MITSUBISHI | - | 2-Liter-Kanister |
| Untersetzungsgetriebe (B9 Elektro : PARTNER / BERLINGO) | B13 | Alle Länder | 9730 AG | MOBIL - GEAR OIL FE 75W | B71 2310 | - | Behälter von einem Liter |
| Untersetzungsgetriebe für Hybridfahrzeug (DS5 Hybrid / 3008 Hybrid4 / 508 Hybrid) | B71 2310 | - | |||||
| Automatikgetriebe (Typ AMN8, ATN8)Abgasnorm Euro 6.2 | B14 | Alle Länder | 1635056080 | Öl AW2 | AISIN AW2 | - | 2-Liter-Kanister |
| Untersetzungsgetriebe eRAD für Hybridfahrzeug (PHEV) (Ab 2019) | B15 | Alle Länder | 1656247880 | Öl BOT448 | CASTROL Spec | SAE 75W80 | Behälter von einem Liter |
| Öl für Fahrzeug mit Automatikgetriebe (PEUGEOT PICK UP (KP1)) | B16 | Alle Länder | 93165414 | Öl ATF DEXRON VI | DEXRON VI | - | Behälter von einem Liter |
| Untersetzungsgetriebe BEV RGx | B17 | Alle Länder | 1618078480 | TOTAL TRANSMISSION HBVFE2 75W | B71 2316 | SAE 75W80 | Behälter von einem Liter |
| Differential TORSEN | B18 | Alle Länder | 1682153580 | Öl für Getriebe mit Differential TORSEN | B71 2316 | SAE 75W80 | Behälter von einem Liter |
| Getriebe eDCT | B19 | Alle Länder | 1693483780 | Getriebeöl eDCT | - | - | Behälter von einem Liter |
2. Servolenkungsöl
| Fahrzeugtyp | Betroffene Länder | ET-Nummer | Produkttyp | Externe Normen | Verpackung |
| Alle Fahrzeuge vor C5 (X4) und 307 (T5) (Einschließlich 206 ohne Elektropumpengruppe) | Alle Länder | 1615099580 | TOTAL FLUIDE AT42 | S71 2102D21 645 | Behälter von einem Liter |
| 9730 AC | EXXON MOBIL ATF D21 645 | S71 2102D21 645 | Behälter von einem Liter | ||
| Alle Fahrzeuge seit C5 (X4) und 307 (T5) (Einschließlich 206 mit Elektropumpengruppe) | Alle Länder | 1615099780 | TOTAL Fluide DA : Typ LDS | X71 2177 | Behälter von einem Liter |
| NEMO (A9) / JUMPER III (G9) / BIPPER (A9) / Boxer III (G9) | Alle Länder | 9735 EX | Spezialöl | Öl FIAT | Behälter von einem Liter |
| Sehr kalte Länder | 1608752180 | Spezialöl | Öl FIAT | Behälter von einem Liter | |
| Alle Fahrzeuge | Sehr kalte Länder | 1635055980 | Spezialöl : Typ Pentosin CHF11S | ISO 7308 | Behälter von einem Liter |
| 4007 (I3) / C-CROSSER (I3) | Alle Länder | 9735-EJ | Öl für Fahrzeuge 4X4 und SUV | Öl MITSUBISHI | Behälter von einem Liter |
| PEUGEOT PICK UP (KP0) | Alle Länder | 9730 AC | EXXON MOBIL ATF D 21065 | S71 2102 | Behälter von einem Liter |
| PEUGEOT PICK UP (KP1) | Alle Länder | 1615099680 | TOTAL FLUIDE LDS | X71 2177 | Behälter von einem Liter |
3. Bremsflüssigkeit
| Fahrzeugtyp | Betroffene Länder | ET-Nummer | Produkttyp | Externe Normen | Verpackung |
| Alle Fahrzeuge | Alle Länder | 1610725580 | Safebrake 16M (DOT4+) | B71 1111FM VSS116ISO 4925 | Behälter von 0,5 Liter |
| 1610726080 | Safebrake 16M (DOT4+) | 5-Liter-Kanister |
4. Hydrauliksystem
ACHTUNG : Das Öl TOTAL FLUIDE LDS kann nicht mit dem Öl TOTAL LHM PLUS gemischt werden.
| Fahrzeugtyp | Betroffene Länder | ET-Nummer | Produkttyp | Externe Normen | Verpackung |
| Alle Fahrzeuge | Alle Länder | 1615099680 | TOTAL FLUIDE LDS | X71 2177 | Behälter von einem Liter |
| 1615099880 | TOTAL LHM PLUS | B71 2710 | Behälter von einem Liter |
5. Motorkühlmittel (Fahrzeug außer Kooperation)
| Fahrzeugtyp | Betroffene Länder | ET-Nummer | Produkttyp | Externe Normen | Verpackung |
| Alle Fahrzeuge, Verbrennungs- und Elektromotoren außer : Kooperations-Fahrzeuge | Alle Länder | 1637756080 | Freecor DSCFrostschutz | B71 1111 | Behälter von einem Liter |
| 1637756180 | 20-Liter-Kanister | ||||
| 1637756280 | Fass von 210 Litern | ||||
| Alle Länder | 1637756380 | Freecor DSCGebrauchsfertige Flüssigkeit | B71 1111 | 2-Liter-Kanister | |
| 1637756480 | 5-Liter-Kanister | ||||
| 1637756580 | 10-Liter-Kanister | ||||
| 1637756680 | 20-Liter-Kanister | ||||
| Alle Länder | 1697373080 | Recyceltes Freecor LPC Gebrauchsfertige Flüssigkeit | B71 1111 | 2-Liter-Kanister | |
| 1697373180 | 5-Liter-Kanister | ||||
| 1697373280 | Fass von 210 Litern | ||||
| Alle Länder außer Frankreich | 1637756780 | Freecor DSCGebrauchsfertige Flüssigkeit | B71 1111 | Fass von 210 Litern | |
| Nur Frankreich | 1637756880 | Freecor DSCGebrauchsfertige Flüssigkeit | B71 1111 | 2-Liter-Kanister | |
| 1637756980 | 5-Liter-Kanister | ||||
| 1637757080 | 10-Liter-Kanister | ||||
| 1637757180 | 20-Liter-Kanister | ||||
| 1606382880 | Fass von 210 Litern |
6. Motorkühlmittel (Kooperations-Fahrzeuge)
ACHTUNG : Die Verwendung eines anderen Produkts ist untersagt.
| Fahrzeugtyp | Betroffene Länder | ET-Nummer | Produkttyp | Externe Normen | Verpackung |
| C1 (B1) / 108 (B1) - (Motorisierung 1.2 Liter Benzin)C-CROSSER (I4) / 4007 (I3) - (Motorisierung 2,2 Liter HDI)C4 AIRCROSS (J4) / 4008 (J3) - (Benzin- und Dieselmotorisierung)C-ZERO (S4) / IOn (S3)E-MéhariPEUGEOT PICK UP (KP0)Nutzfahrzeuge | Alle Länder | 1637756080 | Freecor DSCFrostschutz | B71 1111 | Behälter von einem Liter |
| 1637756180 | 20-Liter-Kanister | ||||
| 1637756280 | Fass von 210 Litern | ||||
| Alle Länder | 1637756380 | freecor DSCGebrauchsfertige Flüssigkeit | B71 1111 | 2-Liter-Kanister | |
| 1637756480 | 5-Liter-Kanister | ||||
| 1637756580 | 10-Liter-Kanister | ||||
| 1637756680 | 20-Liter-Kanister | ||||
| Alle Länder außer Frankreich | 1637756780 | freecor DSCGebrauchsfertige Flüssigkeit | B71 1111 | Fass von 210 Litern | |
| Nur Frankreich | 1606382880 | freecor DSCGebrauchsfertige Flüssigkeit | B71 1111 | Fass von 210 Litern | |
| C1 (B0) / 107 (B0) / C1 (B1) / 108 (B1) - (Motorisierung 1.0 Liter Benzin) | Alle Länder | 1637854780 | Glysantin G70Frostschutz | B71 1111 | Behälter von einem Liter |
| 1637854880 | Glysantin G70Frostschutz | B71 1111 | Behälter von einem Liter | ||
| 1637854980 | Glysantin G70Frostschutz | B71 1111 | 5-Liter-Kanister |
7. Öl für Klimaanlagenkompressor (Fahrzeug außer Kooperation)
| Hersteller | Kompressortyp | Daten | Flüssigkeit | ET-Nummer | Produkttyp | Verpackung |
| SANDEN | SD6 V12SD7 V16 | Variabler HubraumInterne Kontrolle | R134a | 1609893780 | SPA2 | Behälter 250 ml |
| SD7V16X2-50 | Variabler HubraumInterne Kontrolle | 1234Yf | ||||
| SD6 C12SD7 C16 | Variabler HubraumExterne Kontrolle | R134a | ||||
| SNE 12 | Variabler HubraumExterne Kontrolle | R134a1234Yf | ||||
| PXE14 | Variabler HubraumExterne Kontrolle | R134a1234Yf | ||||
| Elektrik | Fester Hubraum | R134a1234Yf | ||||
| SD7 H15SD7 H13 | Fester Hubraum | R134a | E162914 | SP20 | Kartusche von 240 ml | |
| DENSO | 5 SE 09 | Variabler HubraumExterne Kontrolle | R134a puis 1234Yf | Nicht gelistet | ND 12 | Behälter 250 ml |
| 5 SEL 12 | Variabler HubraumExterne Kontrolle | R134a puis 1234Yf | ||||
| 6 SEL 16 | Variabler HubraumExterne Kontrolle | R134a | ||||
| VALEO | VCS 12 E(KC 895) | Variabler HubraumExterne Kontrolle | R134a1234Yf | 1635056180 | VC 100 YF | Behälter 250 ml |
| KC 92 M | Fester Hubraum | R134a1234Yf | 1609893880 | VC 200 YF | Behälter 250 ml | |
| JIANSHE | JS 105 | Fester Hubraum | R134a1234Yf | 1612187880 | zerol HD 100 | Behälter 250 ml |
8. Öl für Klimaanlagenkompressor (Kooperationsfahrzeug)
| Fahrzeugtyp | Betroffene Länder | ET-Nummer | Produkttyp | Verpackung |
| C-ZERO (S4) / IOn (S3) - Elektrischer Klimaanlagenkompressor (R134A) | Nicht gelistet | MA 68 EV | Flasche mit 55 ml | |
| C-CROSSER (I4) / C4 AIRCROSS (J4) / 4007 (I3) / 4008 (J3) - Spezifischer Klimaanlagenkompressor (R134A) | 9735 EK | S10X | Behälter 250 ml | |
| C1 (B0) / 107 (B0) - Klimaanlagenkompressor VALEO (R134A) | 9730 A9 | ZXL 200PG | Behälter 250 ml | |
| C1 (B1) /108 (B1) - Klimaanlagenkompressor VALEO (R134A / 1234YF) | 1609893880 | VC 200 YF | Behälter 250 ml |
9. Kältemittel
| Produkttyp | ET-Nummer | Verpackung |
| R134A | 1640093380 | Flasche von 13 kg |
| 1234YF | 1611177980 | Flasche von 5 kg |
10. Flüssigkeit Scheibenwaschanlage
| Fahrzeugtyp | Betroffene Länder | ET-Nummer | Produkttyp | Verpackung |
| Alle Fahrzeuge | Alle Länder | 1611908680 | Konzentrat (- 40 °C) | Behälter 250 ml |
| 1611908780 | Konzentrat (- 40 °C) | Behälter von einem Liter | ||
| 1611908880 | Konzentrat (- 40 °C) | Fass von 60 Litern | ||
| 1611908980 | Konzentrat (- 40 °C) | Fass von 210 Litern | ||
| 1611909180 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Winter) - (- 20 °C) | Behälter von einem Liter | ||
| 1611909280 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Winter) - (- 20 °C) | 5-Liter-Kanister | ||
| 1611909380 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Winter) - (- 20 °C) | Fass von 60 Litern | ||
| 1611909980 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Sommer) (- 3 °C) | 5-Liter-Kanister | ||
| 1611910080 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Sommer) - (- 3 °C) | Fass von 60 Litern | ||
| 1697373380 | Gebrauchsfertige, recycelte Flüssigkeit (Winter) - (- 20 °C) | Behälter von einem Liter | ||
| 1697373480 | Gebrauchsfertige, recycelte Flüssigkeit (Winter) - (- 20 °C) | 5-Liter-Kanister | ||
| 1697373580 | Gebrauchsfertige, recycelte Flüssigkeit (Winter) - (- 20 °C) | Fass von 210 Litern | ||
| Alle Länder außer Frankreich | 1611909480 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Winter) - (- 20 °C) | Fass von 210 Litern | |
| 1611910280 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Sommer) (- 3 °C) | Fass von 210 Litern | ||
| 1611910480 | Konzentrat (- 40 °C) | Fass von 210 Litern | ||
| Nur Frankreich | 1637755180 | Konzentrat (- 40 °C) | Behälter 250 ml | |
| 1637755280 | Konzentrat (- 40 °C) | Behälter von einem Liter | ||
| 1637755580 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Winter) - (- 20°C) | Behälter von einem Liter | ||
| 1637755680 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Winter) - (- 20°C) | 5-Liter-Kanister | ||
| 1611910580 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Winter) - (- 20 °C) | Fass von 210 Litern | ||
| 1611910880 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Winter) - (- 20 °C) | Behälter von 1000 Litern | ||
| 1637755480 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Sommer) - (- 3 °C) | 5-Liter-Kanister | ||
| 1611910680 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Sommer) - (- 3 °C) | Fass von 210 Litern | ||
| 1611910780 | Gebrauchsfertige Flüssigkeit (Sommer) - (- 3 °C) | Behälter von 1000 Litern |
11. Additive für Partikelfilter
| Fahrzeug | Fertigungsnummer OPR | Produkttyp (Farbe des Stopfens des Additiv-Kits) | ET-Nummer | Farbe des Schnappverschlusses (Am Fahrzeug) | Verpackung |
| 307 (T5)406 Restyling (D9)607 (Z8)807 (VV)C5 (X3)C8 (VV) | Bis Organummer 9491 | DPX 42(weiß) | 9736 65 | Weiß | Behälter von einem Liter |
| 9979 95 | 4,5-Liter-Kanister | ||||
| 406 Restyling (D9)607 (Z8)607 Facelift (Z9)407 (D2)C5 (X3)C5 II (X3)C5 (X7)C6 (X6) | Von Organummer 9492 bis Organummer 12075 | Eolys 176(rot) | 1623961380 | Grün oder weiß | Behälter von einem Liter |
| 807 (VV)EXPERT III (G9)C8 (VV)JUMPY III (G9) | Von Organummer 9492 bis Organummer 12151 | 1623961480 | 3-Liter-Kanister | ||
| 206 (T1)307 (T5)307 Modellpflege (T6)308 (T7)RCZ (TZ)3008 (T84)5008 (T87)Xsara PicassoC4 (B5)C4 (B7)C4 PICASSO (B58) | Von Organummer 9492 bis Organummer 12165 | ||||
| 508 (W2)607 Facelift (Z9)407 (D2)C5 (X7)C6 (X6) | Ab Organummer 12076 | Eolys EXTEND(schwarz) | 1623961580 | Grün | Behälter von einem Liter |
| 1623961680 | 3-Liter-Kanister | ||||
| 807 (VV)EXPERT III (G9)C8 (VV)JUMPY III (G9) | Ab Organummer 12152 | Eolys POWERFLEX(blau) | 9736 A0 | Blau | Behälter von einem Liter |
| Fahrzeuge alle Typen(Ausser 508 (W2), 607 restylée (Z9), 407(D2), C5 (X7), C6 (X6)) | Ab Organummer 12166 | 9736 A1 | 3-Liter-Kanister |
12. Additiv zur Reduzierung der NOx
| Produkttyp | Betroffene Länder | ET-Nummer | Verpackung |
| Additiv zur Reduzierung der NOx | Alle Länder | 1618891880 | Behälter von einem Liter |
| Alle Länder außer Frankreich | 1635055580 | 5-Liter-Kanister | |
| 1660724480 | 10-Liter-Kanister | ||
| 1660724580 | Fass von 210 Litern | ||
| 1660724680 | Behälter von 1000 Litern | ||
| Nur Frankreich | 1635055680 | 5-Liter-Kanister | |
| 1618891980 | 10-Liter-Kanister | ||
| 1614007580 | 210-Liter-Kanister | ||
| 1614007680 | Behälter von 1000 Litern |
Zu Beginn inmitten unserer vierten Erscheinung darüber hinaus, setzte unser nicht das Tiergott unsere geflügelte Fruchtbild