1. Elektrische Messungen mit Prüfkabelstrang C.1247 der 128-poligen Einspritzsteuergeräte (BOSCH ME7.4.6…)
48-poliger schwarzer Stecker
Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | |||
A1 | 001 | A2 | 013 | A3 | 025 | A4 | 037 | |||
B1 | 002 | B2 | 014 | B3 | 026 | B4 | 038 | |||
C1 | 003 | C2 | 015 | C3 | 027 | C4 | 039 | |||
D1 | 004 | D2 | 016 | D3 | 028 | D4 | 040 | |||
E1 | 005 | E2 | 017 | E3 | 029 | E4 | 041 | |||
F1 | 006 | F2 | 018 | F3 | 030 | F4 | 042 | |||
G1 | 007 | G2 | 019 | G3 | 031 | G4 | 043 | |||
H1 | 008 | H2 | 020 | H3 | 032 | H4 | 044 | |||
J1 | 009 | J2 | 021 | J3 | 033 | J4 | 045 | |||
K1 | 010 | K2 | 022 | K3 | 034 | K4 | 046 | |||
L1 | 011 | L2 | 023 | L3 | 035 | L4 | 047 | |||
M1 | 012 | M2 | 024 | M3 | 036 | M4 | 048 |
48-poliger brauner Stecker
Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | |||
A1 | 049 | A2 | 061 | A3 | 073 | A4 | 085 | |||
B1 | 050 | B2 | 062 | B3 | 074 | B4 | 086 | |||
C1 | 051 | C2 | 063 | C3 | 075 | C4 | 087 | |||
D1 | 052 | D2 | 064 | D3 | 076 | D4 | 088 | |||
E1 | 053 | E2 | 065 | E3 | 077 | E4 | 089 | |||
F1 | 054 | F2 | 066 | F3 | 078 | F4 | 090 | |||
G1 | 055 | G2 | 067 | G3 | 079 | G4 | 091 | |||
H1 | 056 | H2 | 068 | H3 | 080 | H4 | 092 | |||
J1 | 057 | J2 | 069 | J3 | 081 | J4 | 093 | |||
K1 | 058 | K2 | 070 | K3 | 082 | K4 | 094 | |||
L1 | 059 | L2 | 071 | L3 | 083 | L4 | 095 | |||
M1 | 060 | M2 | 072 | M3 | 084 | M4 | 096 |
32-poliger grauer Stecker
Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | |||
A1 | 097 | A2 | 105 | A3 | 113 | A4 | 121 | |||
B1 | 098 | B2 | 106 | B3 | 114 | B4 | 122 | |||
C1 | 099 | C2 | 107 | C3 | 115 | C4 | 123 | |||
D1 | 100 | D2 | 108 | D3 | 116 | D4 | 124 | |||
E1 | 101 | E2 | 109 | E3 | 117 | E4 | 125 | |||
F1 | 102 | F2 | 110 | F3 | 118 | F4 | 126 | |||
G1 | 103 | G2 | 111 | G3 | 119 | G4 | 127 | |||
H1 | 104 | H2 | 112 | H3 | 120 | H4 | 128 |
2. Elektrische Messungen mit Prüfkabelstrang C.1248 der 112-poligen Einspritzsteuergeräte (MAGNETI MARELLI 4.8P / Sirius 81…)
32-poliger schwarzer Stecker CLM1= Anschlüsse Kabelstrang Motor
Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | |||
A1 | 001 | A2 | 009 | A3 | 017 | A4 | 025 | |||
B1 | 002 | B2 | 010 | B3 | 018 | B4 | 026 | |||
C1 | 003 | C2 | 011 | C3 | 019 | C4 | 027 | |||
D1 | 004 | D2 | 012 | D3 | 020 | D4 | 028 | |||
E1 | 005 | E2 | 013 | E3 | 021 | E4 | 029 | |||
F1 | 006 | F2 | 014 | F3 | 022 | F4 | 030 | |||
G1 | 007 | G2 | 015 | G3 | 023 | G4 | 031 | |||
H1 | 008 | H2 | 016 | H3 | 024 | H4 | 032 |
32-poliger schwarzer Stecker CLM1= Anschlüsse Kabelstrang Motor
Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | |||
A1 | 081 | A2 | 089 | A3 | 097 | A4 | 105 | |||
B1 | 082 | B2 | 090 | B3 | 098 | B4 | 106 | |||
C1 | 083 | C2 | 091 | C3 | 099 | C4 | 107 | |||
D1 | 084 | D2 | 092 | D3 | 100 | D4 | 108 | |||
E1 | 085 | E2 | 093 | E3 | 101 | E4 | 109 | |||
F1 | 086 | F2 | 094 | F3 | 102 | F4 | 110 | |||
G1 | 087 | G2 | 095 | G3 | 103 | G4 | 111 | |||
H1 | 088 | H2 | 096 | H3 | 104 | H4 | 112 |
48-poliger brauner Stecker CLC1= Anschlüsse Kabelstrang Karosserie
Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | Steuergerätanschlüsse | Pole Abzweigungskabel | |||
A1 | 033 | A2 | 045 | A3 | 057 | A4 | 069 | |||
B1 | 034 | B2 | 046 | B3 | 058 | B4 | 070 | |||
C1 | 035 | C2 | 047 | C3 | 059 | C4 | 071 | |||
D1 | 036 | D2 | 048 | D3 | 060 | D4 | 072 | |||
E1 | 037 | E2 | 049 | E3 | 061 | E4 | 073 | |||
F1 | 038 | F2 | 050 | F3 | 062 | F4 | 074 | |||
G1 | 039 | G2 | 051 | G3 | 063 | G4 | 075 | |||
H1 | 040 | H2 | 052 | H3 | 064 | H4 | 076 | |||
J1 | 041 | J2 | 053 | J3 | 065 | J4 | 077 | |||
K1 | 042 | K2 | 054 | K3 | 066 | K4 | 078 | |||
L1 | 043 | L2 | 055 | L3 | 067 | L4 | 079 | |||
M1 | 044 | M2 | 056 | M3 | 068 | M4 | 080 |
3. Zentralschalteinheit - Elektrische Messungen mit Prüfkabelstrang C1240
Auswahl in Abhängigkeit der Nummern der zu messenden Klemmen
Farbe des Steckers BSI 12-polig | Nummern der Steckerpole | Auswahl am Kabelstrangtester |
Blau | 1 | 1 |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
7 | 7 | |
8 | 8 | |
9 | 9 | |
10 | 10 | |
11 | 11 | |
12 | 12 | |
gelb | 1 | 13 |
2 | 14 | |
3 | 15 | |
4 | 16 | |
5 | 17 | |
6 | 18 | |
7 | 19 | |
8 | 20 | |
9 | 21 | |
10 | 22 | |
11 | 23 | |
12 | 24 | |
13 | 25 | |
14 | 26 | |
15 | 27 | |
16 | 28 | |
17 | 29 | |
18 | 30 | |
19 | 31 | |
20 | 32 | |
21 | 33 | |
22 | 34 | |
23 | 35 | |
24 | 36 | |
25 | 37 | |
26 | 38 | |
Braun | 1 | 39 |
2 | 40 | |
3 | 41 | |
4 | 42 | |
5 | 43 | |
6 | 44 | |
7 | 45 | |
8 | 46 | |
9 | 47 | |
10 | 48 | |
11 | 49 | |
12 | 50 |
4. Zentralschalteinheit - Elektrische Messungen mit Prüfkabelstrang C1241
Auswahl in Abhängigkeit der Nummern der zu messenden Klemmen
Adapter C1241 | Nummern der Steckerpole | Auswahl am Kabelstrangtester |
Blau | 1 | 3 |
2 | 4 | |
3 | 5 | |
4 | 6 | |
5 | 7 | |
6 | 8 | |
7 | 9 | |
8 | 10 | |
9 | 11 | |
10 | 12 | |
11 | 13 | |
12 | 14 | |
13 | 15 | |
14 | 16 | |
15 | 17 | |
16 | 18 | |
17 | 19 | |
18 | 20 | |
19 | 21 | |
20 | 22 | |
21 | 23 | |
22 | 24 | |
23 | 25 | |
24 | 26 | |
25 | 27 | |
26 | 28 | |
Schwarz | 1 | 29 |
2 | 30 | |
3 | 31 | |
4 | 32 | |
5 | 33 | |
6 | 34 | |
7 | 35 | |
8 | 36 | |
9 | 37 | |
10 | 38 | |
11 | 39 | |
12 | 40 | |
13 | 41 | |
14 | 42 | |
15 | 43 | |
16 | 44 | |
Grün | 1 | 45 |
2 | 46 | |
3 | 47 | |
4 | 48 | |
5 | 49 | |
6 | 50 | |
7 | 51 | |
8 | 52 | |
9 | 53 | |
10 | 54 | |
11 | 55 | |
12 | 56 | |
13 | 57 | |
14 | 58 | |
15 | 59 | |
16 | 60 |
Zu Beginn inmitten unserer vierten Erscheinung darüber hinaus, setzte unser nicht das Tiergott unsere geflügelte Fruchtbild