1. Bordnetzbatterie
1.1. Steuereinheit Ladezustand / Minuskabel der Bordnetzbatterie

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (1) | Mutter (Steuergerät Batterieladezustand / Minuskabel der Bordnetzbatterie) | 0,8 daNm |
| (2) | Mutter (Steuergerät Batterieladezustand / Bordnetzbatterie) | 0,4 daNm |
1.2. Befestigung der Bordnetzbatterie

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (3) | Schrauben (Halteflansch der Bordnetzbatterie / Halterung Bordnetzbatterie) | 0,8 daNm |
| (4) | Mutter (Halteflansch der Bordnetzbatterie / Halterung Bordnetzbatterie) | 0,8 daNm |
2. Matrix Sicherungen Relais Innenraum

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (1) | Schrauben (Matrix Sicherungen Relais Innenraum / Halterung Bordnetzbatterie) | 0,8 daNm |
3. Steuereinheit Schutz und Steuerung der Versorgungen
3.1. Erstausrüstung

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (1) | Schrauben (Steuereinheit Schutz und Steuerung der Versorgungen / Halterung Bordnetzbatterie) | 0,8 daNm |

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (2) | Muttern (Elektrische Kabelstränge / Steuereinheit Schutz und Steuerung der Versorgungen) (*) | 0,8 daNm |
| (3) | Muttern (Elektrische Kabelstränge / Steuereinheit Schutz und Steuerung der Versorgungen) | 0,5 daNm |
| (*) Die Muttern und die Schrauben bei jedem Ausbau stets ersetzen | ||

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (3) | Muttern (Elektrische Kabelstränge / Steuereinheit Schutz und Steuerung der Versorgungen) | 0,5 daNm |
3.2. Zweitausrüstung

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (1) | Muttern (Elektrische Kabelstränge / Steuereinheit Schutz und Steuerung der Versorgungen) (*) | 0,8 daNm |
| (2) | Muttern (Elektrische Kabelstränge / Steuereinheit Schutz und Steuerung der Versorgungen) | 0,5 daNm |
| (*) Die Muttern und die Schrauben bei jedem Ausbau stets ersetzen | ||
4. Sicherungs-/Relaiskasten Motor

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (1) | Mutter (Pluskabel Bordnetzbatterie / Sicherungs-/Relaiskasten Motor) (*) | 1,2 daNm |
| (2) | Muttern (Elektrischer Kabelstrang / Sicherungs-/Relaiskasten Motor) | 0,5 daNm |
| (*) Die Muttern und die Schrauben bei jedem Ausbau stets ersetzen | ||
5. Motorsteuergerät

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (1) | Muttern (Motorsteuergerät / Halterung Motorsteuergerät) (*) | 0,8 daNm |
| (*) Die Muttern und die Schrauben bei jedem Ausbau stets ersetzen | ||

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (2) | Einsatz für die Ausrichtung (Halterung Motorsteuergerät / Karosserie) (*) | 0,8 daNm |
| (3) | Schraube (Halterung Motorsteuergerät / Halterung Bordnetzbatterie) (*) | 0,8 daNm |
| (*) Die Muttern und die Schrauben bei jedem Ausbau stets ersetzen | ||
6. Motorschalteinheit

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (1) | Mutter (Pluskabel Bordnetzbatterie / Motorschalteinheit) (*) | 1,2 daNm |
| (*) Die Muttern und die Schrauben bei jedem Ausbau stets ersetzen | ||
7. Massepunkte an Karosserie im Motorraum

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (1) | Mutter (Massekabel / Karosserie) | 1 daNm |
| (2) | Einsatz für die Ausrichtung (Massekabel / Karosserie) | 0,8 daNm |

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (3) | Mutter (Massekabel / Karosserie) | 1,2 daNm |
HINWEIS : Die Anzahl der Massepunkte variiert je nach Ausstattungsniveau..
8. Massekabel am Getriebe
8.1. Getriebe AM6

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (1) | Schrauben (Massekabel / Getriebe) | 2 daNm |
8.2. Getriebe ML

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (2) | Schrauben (Massekabel / Getriebe) | 2 daNm |
8.3. Getriebe BE4

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (3) | Schrauben (Massekabel / Getriebe) | 2 daNm |
8.4. Getriebe MC

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (4) | Schrauben (Massekabel / Getriebe) | 2 daNm |
8.5. Getriebe AT6

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (5) | Schrauben (Massekabel / Getriebe) | 2 daNm |
8.6. Getriebe ATN8 / AMN8

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (6) | Schrauben (Massekabel / Getriebe) | 2 daNm |
8.7. Getriebe MB6

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (7) | Schrauben (Massekabel / Getriebe) | 2 daNm |
9. Zentrale Spannungshaltevorrichtung

| Kennzeichen | Bezeichnung | Anzugsdrehmoment |
| (1) | Mutter (Halterung zentrale Vorrichtung zum Halten der Spannung / Karosserie) | 0,8 daNm |
| (2) | Muttern (Energiespeicher / Halterung zentrale Vorrichtung zum Halten der Spannung) | 0,8 daNm |
| (3) | Schrauben (Halterung zentrale Vorrichtung zum Halten der Spannung / Karosserie) | 0,8 daNm |
| (4) | Mutter (Kabelbaum / Energiespeicher) | 0,8 daNm |
| (5) | Muttern (Steuergerät der zentralen Spannungshaltevorrichtung / Halterung zentrale Vorrichtung zum Halten der Spannung) | 0,8 daNm |
| (6) | Mutter (Kabelbaum / Steuergerät der zentralen Spannungshaltevorrichtung) | 0,8 daNm |
| (7) | Mutter (Kabelbaum / Steuergerät der zentralen Spannungshaltevorrichtung) | 0,8 daNm |
| (8) | Mutter (Kabelbaum / Steuergerät der zentralen Spannungshaltevorrichtung) | 0,8 daNm |
| (9) | Schrauben (Halterung zentrale Vorrichtung zum Halten der Spannung / Karosserie) | 0,8 daNm |
| (10) | Mutter (Kabelbaum / Energiespeicher) | 0,8 daNm |
Zu Beginn inmitten unserer vierten Erscheinung darüber hinaus, setzte unser nicht das Tiergott unsere geflügelte Fruchtbild